| 核心单元 | 功能定位 |
| 玻璃钢/高性能材质筒体 | 主体承压结构,耐腐蚀、抗渗漏 |
| 格栅单元 | 拦截污水杂物,防止泵组堵塞 |
| 潜污泵组 | 核心动力,实现污水加压输送 |
| 液位传感模块 | 实时监测水位,自动启停控制 |
| PLC智能控制柜 | 系统集成大脑,支持远程管理 |
| 除臭通风系统 | 控制恶臭气体,满足环保要求 |
| 演进方向 | 核心特征 |
| 智能化 | 集成物联网,实现预测性维护与远程移动监控 |
| 绿色化 | 采用低碳材料,配套除臭装置控制二次污染 |
| 模块化 | 支持快速定制扩容,多筒体自由组合 |
| 高性能化 | 提升材料耐腐蚀等级,适配复杂工况 |
| 优势维度 | 万晨环保方案亮点 |
| 结构设计 | 筒体采用强化玻璃钢(GRP)或聚乙烯树脂(PE),重量轻、强度高 |
| 水力性能 | 泵坑采用流体动力学设计,流态好、无堵塞、具备自清洁功能 |
| 泵组配置 | 配备高质量潜水污水泵,传感器实时监控运行状况,降低维护成本 |
| 智能控制 | 自动化集成度高,支持现场/远程/移动通信监控 |
| 环保安全 | 密闭结构+可选配一体化除臭装置,大幅减少恶臭气体外溢 |
| 抗灾能力 | 电控箱外移设计,可容忍洪水淹没 |
| 全生命周期 | 一次性投入、长期运行成本低,可二次吊装再次利用 |
| 选型维度 | 关键考量点 |
| 应用场景 | 市政污水/雨水提升、工业废水、农村分散式处理、道路桥涵排涝 |
| 流量需求 | 日均流量(m³/d)或峰值流量(m³/s),决定筒体规格与泵组配置 |
| 安装条件 | 埋深限制、地下水位、地面荷载要求(如车行道) |
| 配置要求 | 格栅类型(提篮/粉碎)、泵组品牌与数量、控制方式(本地/远程) |
| 环境约束 | 是否有除臭需求、噪声限制、防洪淹没风险 |
| 扩展预留 | 未来流量增长是否需要模块化扩容 |
电话
微信扫一扫